
積算見積もり業務は多大な時間と労力がかかります。
いかに効率的にこなすかが企業利益を追求する上での鍵となります。
本システムを導入すれば基本的に資材を選択し数量を入力するだけで見積書の作成が可能となります。
また、資材の情報は全社共通ですのでどの部門の誰が作成しても「ブレ」のない標準的な見積もりが可能となります。
さらに、科目別の原価計算も同時に行える機能も持ちますので管理業務の負荷も軽減されるます。
基本的に資材を選択し数量を入力するだけの簡単操作で見積書が作成できます。 資材単価表に設定されている原価金額等の基本情報をベースに見積金額、工数、原価金額の計算まで自動でおこないます。
配管労務費などは、管材類の工数に基準労務単価を掛けて算出しますが、
手作業で計算しシステムに入力するのでは作業コストの削減につながりません。
本システムではあらかじめ工種別の集計項目と集計条件を設定することにより計算処理を自動化することができます。
本システムでは見積入力と同時に工数計算から原価計算までを一括で行うことができます。
1度の入力で様々な様式の帳票が出力可能になります。
Excelファイルへの出力にも対応していますので、独自のデータ分析にご利用することもできます。
膨大なデータ量に及ぶ資材情報の管理を、1件1件画面から入力するのは非常に手間のかかる作業です。
本システムでは資材データをExcelに出力し、編集したものを取り込むことができます。
Excelの便利な機能を利用して効率的に資材情報管理を行うことが可能です。
見積もりデータは一旦入力が完了しても、お客様の都合であったり、単価が改定されたりと様々な理由で変更されます。
本システムでは、案件データを見積明細を丸ごとコピーすることができます。見積書番号に枝番をつけるなど工夫により要所要所の履歴を残すことができます。
『仮見積』『見積確定』『見積変更』など状況の変化に応じてコピーを作成しておけば、どのような経過で現在に至ったか後から確認することができます。
本システムの見積明細には、経理科目コードを付属情報として持つことができます。この情報を元に、科目別原価表として出力できるほか、集計の条件とすることもできます。
また、御社がお使いになられている経理システムへのデータ連携など様々なカスタマイズもお受けいたしますのでお気軽にご相談ください。
| 案件管理 | ||
| 登録案件数 | 無制限 | |
|---|---|---|
| 案件情報登録 | 案件情報約30項目 | |
| 労務単価算出掛率設定 | 案件別に見積単価、労務単価の算出掛率を設定可能 | |
| 見積金額算出掛率設定 | 案件別に見積金額の算出掛率を設定可能 | |
| 施工棟設定 | 1案件に対して複数の施工棟を管理可能 | |
| 所有者設定 | 案件別に所有者を管理 | |
| 閲覧許可設定 | 案件別に閲覧可能許可ユーザを設定可能 | |
| 案件コピー | 案件、明細データを丸ごとコピー可能 (履歴としてご利用いただけます) |
|
| 工種管理 | ||
| 登録工種数 | 無制限 | |
| 工種別集計項目設定 | お客様のニーズに合わせてカスタマイズいたします。 | |
| 単価管理 | ||
| 登録資材数 | 無制限 | |
| 資材単価・原価設定 | 1資材に対して最大5社分の金額を設定可能 | |
| 月別管理 | 資材の単価は月別設定可能 | |
| 標準単価設定 | 月別に社内標準で使用する単価を設定可能 | |
| 労務費掛率設定 | 資材別・施工場所別に労務費掛率を設定可能 | |
| エクスポート | Excelファイルに出力 | |
| インポート | Excelファイルを取込(エクスポートされたファイル) | |
| 見積明細入力 | ||
| 明細登録数 | 無制限 | |
| 施工棟別・工種別入力 | 施工棟・工種別に明細入力 | |
| 科目入力 | 見積明細に経費科目を設定可能。 (データの分析に役立つ他、集計の条件として使用できます。) |
|
| 単価情報引き当て | 単価マスタから単価情報を引き当て可能 (見積、原価、労務金額が自動計算されます) |
|
| 単価情報最新取得 | 単価マスタに変更があった場合、最新の単価情報で更新することが可能 | |
| 見積金額自動計算 | 単価マスタの資材原価から見積金額を自動計算 | |
| 原価金額自動計算 | 単価マスタの資材原価から原価金額を自動計算 | |
| 労務費自動計算 | 単価マスタの労務掛率から労務費を自動計算 (労務掛率は施工場所別に設定可能) |
|
| 集計項目自動設定 | 集計項目自動配置(集計項目は工種別に管理します。) | |
| 自動集計 | 集計項目別の条件に従い各種金額を自動計算 | |
| コピー&ペースト | 案件間での明細単位のコピー&ペーストが可能 | |
| 一次保存・確定保存 | 作業中で公開したくない情報は一次保存が可能 | |
| 見積明細閲覧 | ||
| 明細閲覧権限 | 自身が作成したデータ、閲覧許可がされているデータは見積明細入力と同様のインタフェースで閲覧が可能。 | |
| コピー | 閲覧中の明細をコピーして作業中の明細入力にペーストすることが可能。 | |
| ユーザ管理 | ||
| 登録可能ユーザ数 | 無制限 | |
| ログイン可能ユーザ数 | 無制限 | |
| 権限管理 | 一般ユーザ、管理者、特権ユーザが設定可能 | |
| 帳票出力 | ||
| 見積書 | 専用帳票フォームから印刷 | |
| 見積明細書 | Excelファイルに出力 | |
| 歩掛計算書 | Excelファイルに出力 | |
| 原価計算書 | Excelファイルに出力 | |
| 科目別原価表 | Excelファイルに出力 | |
| 配管労務費内訳明細書 | Excelファイルに出力 | |
| 管材類原価明細書 | Excelファイルに出力 | |
| 管材類集計内訳明細書 | Excelファイルに出力 | |
| ソフトウェア要件 | ||
| OS | WindowsXP以降 | |
|---|---|---|
| 外部ソフト |
Microsoft Excel 2003以降 ※インストールされていない場合、一部の帳票出力機能と資材単価保守機能がご使用いただけません。 |
|
| ハードウェア要件(クライアント) | ||
| CPU | Pentium4以上(Intel Core2以上推奨) | |
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) | |
| グラフィック | オンボードグラフィック可 | |
| ディスプレイ | XGA 1024x768以上(SXGA 1280x1024以上推奨) | |
| ハードウェア要件(サーバ) | ||
| OS | Windows2003以上 | |
| CPU | マルチコアプロセッサ推奨 | |
| メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) | |
| グラフィック | オンボードグラフィック可 | |
| ディスプレイ | XGA 1024x768以上(SXGA 1280x1024以上推奨) | |